1 / 5
| Model | Airflows | Standard Filter | Optional Filter | Case Material | Air Duct Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| DX150-J | 150m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | Φ100mm |
| DX250-J | 250m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | Φ150mm |
| DX350-J | 350m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | Φ150mm |
| DX500-J | 500m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | Φ200mm |
| DX650-J | 650m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | Φ200mm |
| DX800-J | 800m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | Φ200mm |
| DX1000-J | 1000m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | 220*220mm |
| DX1200-J | 1200m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | 230*220mm |
| DX1500-J | 1500m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | 230*220mm |
| DX2000-J | 2000m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | 280*260mm |
| DX2500-J | 2500m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | 300*260mm |
| DX3000-J | 3000m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | 300*260mm |
| DX3500-J | 3500m3/h | G4 | F8 / HEPA | Aluminium Zinc Coated | 340*290mm |









