1 / 5



| Model | MN-VENO07 |
| Ventilation modes | IPPV, AC, SIMV, PCV, PSV, SPONT/CPAP, SIGH, MANU |
| Tidal volume (Vt) | 20 ~ 2000 mL |
| Frequency(Freq) | 1 min ~ 100 min |
| Oxygen concentration | 21% ~ 100% |
| I:E Ratio | 4:1 ~ 1:8 |
| PEEP | 0 cmH2O ~ 40 cmH2O |
| Pressure triggering sensitivity (Ptr) | -20 cmH2O ~ 0 cmH2O (Based on PEEP) |
| Flow trigger sensitivity (Ftr) | 0.5 L/min ~ 30 L/min |
| SIGH | 0 (off), 1/100 ~ 5/100 |
| Apnea ventilation | OFF, 5s ~ 60s |
| Monitoring Frequency (Freq) | 0/min ~ 100/min |
| Monitoring Tidal volume (Vt) | 0 mL ~ 2500 mL |
| Minute Volume (MV) | 0 L/min ~ 99 L/min |
| Airway pressure | 0 cmH2O ~ 100 cmH2O |












